| 1º | 138 | Somos 8 y Fabio | Paulino "Chino" Castro | |||
| 2º | 114 | El Tanque | Santi Caceres | |||
| 3º | 108 | Talleres | Rolo | |||
| 4º | 106 | Toca y Pica | Fernando Mansilla | |||
| 5º | 105 | Recien ka-za-2 | Paulino "Chino" Castro | |||
| 6º | 104 | La Academia | Mati Villani | |||
| 7º | 103 | Caldito F.C. | Santiago Montserrat | |||
| 8º | 103 | Cordon Cuneta | Pablito Molina | |||
| 9º | 101 | Yorch Team Jajaja | Yorch Muñoz | |||
| 10º | 95 | Los Rinocerontes | Leonardo Gallardo | |||
| 11º | 89 | Conociendo | Mati Villani | |||
| 12º | 89 | La Piamontesa | Flor del Corro | |||
| 13º | 84 | ST scout team | Nico Vier | |||
| 14º | 78 | Migraña | Mateo Moratello | |||
| 15º | 76 | "Sin Nombre" | La Guille Salas | |||
| 16º | 71 | Los Pumas | Agustin Fernandez | |||
| 17º | 66 | Racing Club | Mati Villani | |||
| 18º | 63 | Un Pase a la Red | Fer Mansilla | |||
| 19º | 134 | Los + Caros | Marcelo Bielsa | |||
| 20º | 0 | Los + Baratos | Marcelo Bielsa | |||
miércoles, 19 de septiembre de 2007
POSICIONES
domingo, 16 de septiembre de 2007
POSICIONES 2º FECHA
| 1º | 59 | El Tanque | Santi Caceres | |||
| 2º | 57 | Caldito F.C. | Santiago Montserrat | |||
| 3º | 55 | Talleres | Rolo | |||
| 4º | 44 | Somos 8 y Fabio | Paulino "Chino" Castro | |||
| 5º | 43 | "Sin Nombre" | La Guille Salas | |||
| 6º | 40 | ST scout team | Nico Vier | |||
| 7º | 38 | La Piamontesa | Flor del Corro | |||
| 8º | 34 | Recien ka-za-2 | Paulino "Chino" Castro | |||
| 9º | 31 | La Academia | Mati Villani | |||
| 10º | 29 | Toca y Pica | Fernando Mansilla | |||
| 11º | 28 | Conociendo | Mati Villani | |||
| 12º | 27 | Yorch Team Jajaja | Yorch Muñoz | |||
| 13º | 26 | Racing Club | Mati Villani | |||
| 14º | 25 | Los Pumas | Agustin Fernandez | |||
| 15º | 22 | Cordon Cuneta | Pablito Molina | |||
| 16º | 18 | Los Rinocerontes | Leonardo Gallardo | |||
| 17º | 7 | Un Pase a la Red | Fer Mansilla | |||
| 18º | 5 | Migraña | Mateo Moratello | |||
| 19º | 33 | Los + Caros | Marcelo Bielsa | |||
| 20º | -11 | Los + Baratos | Marcelo Bielsa | |||
Ranking Jugadores
| Puntos | Jugador | Equipo |
| 33 | Norberto "Beto" Moyano | Pibes C. |
| 33 | Esteban "Rolo" Rojas | Martini |
| 31 | Santiago "el Hach" Caceres | Martini |
| 26 | Pablo Molina | ST |
| 24 | Fernando Mansilla | ST |
| 23 | Rodrigo "Potro" Vélez | Gladia |
| 23 | Ivan "Gordo" Fleck | Ron D. |
| 22 | Santiago "Caldo" Montserrat | Martini |
| 20 | Julian Casalis | Ron D. |
| 19 | Adrian "Kato" Avellaneda | ST |
| 19 | Paulino "Chino" Castro | Gladia |
| 19 | Agustin Mariani | L |
| 19 | Lucas Obregon | L |
| 18 | German Charles | L |
| 17 | Gervasio Moratello | L |
| 16 | Nacho "Cheto" Le Biahn | RJ |
| 15 | José "Chancha" Brandan | L |
| 15 | Favio "Tano" Caracciolo | Gladia |
| 12 | Julián "Snopy" Etcheverry | ST |
| 12 | Hernan "Teton2"Rivero | Martini |
| 11 | Agustin "Teton" Rivero | Martini |
| 11 | Leonardo "Cubano" Ceballos | Martini |
| 10 | Rodolfo "Rolo" Bortni | Gladia |
| 9 | Luciano "el dormilon" Herrera | Martini |
| 8 | Ricky Bertello | L |
| 8 | Gabi Mazzaglia | L |
| 8 | Daniel Spaccesi | Gladia |
| 8 | José "Pepeu" | Pibes C. |
| 8 | Ramiro Pereyra | Pibes C. |
| 7 | Matias Villani | ST |
| 6 | Tomas Moyano | Glade |
| 6 | Madre Teresa de Calcuta | ST |
| 5 | Nicolas Vier | Glade |
| 5 | Esteban "Esti" Sbriccolli | Martini |
| 5 | Efrain Damo | Martini |
| 5 | Nicolas "Comodin" Baggio | ST |
| 5 | Matias Pessarini | Gladia |
| 5 | Lucas "Negro" Charles | Gladia |
| 4 | Miqueas Rash | ST |
| 4 | Federico Gorgerino | Gladia |
| 4 | Fede Baggio | Ron D. |
| 4 | Mateo "el moquero" Moratello | Martini |
| 4 | Mati Lenzina | RJ |
| 3 | Manuel Rojas | L |
| 3 | Marco Galan | RJ |
| 3 | Milton Mullins | RJ |
| 2 | Gordo Nacho | ST |
| 2 | Luciano "Lulo" Prunesti | Glade |
| 2 | Matias "Porteño" Cirbian | Glade |
| 2 | Ariel "Chavo" Moyano | Pibes C. |
| 1 | Nehuén Damo | RJ |
| 1 | Nico "Mc Giver" Rossi | Martini |
| 1 | Manuel Ferrini | Gladia |
| 1 | Franco "Pelon" Sbriccolli | ST |
| 1 | Martin "Turco" Nahas | Gladia |
| 1 | Martin "Rulo" Ubios | Ron D. |
| 1 | Fabricio "Gaucho" Aguirre | Glade |
| 1 | Ignacio "Nacho" Bonaventura | Ron D. |
| 1 | Mariano "Nano" Cesca. | Pibes C. |
| 1 | Fernando Geller | Pibes C. |
| 0 | Yorch Muñoz | L |
| 0 | Pablo Serafini | RJ |
| 0 | Guillermo Galliano | ST |
| 0 | Luciano Moratello | Ron D. |
| 0 | Ricardo "Ricki" | Pibes C. |
| 0 | Flaco Andres | Pibes C. |
| 0 | Maxi Ruggeri | Pibes C. |
| 0 | Jose Urqueta | L |
| 0 | Andrés "Loco" Alvarez | L |
| 0 | Mariano Cardozo | RJ |
| 0 | Marianito Schmidt | RJ |
| 0 | Lucas "Chita" Medici | ST |
| 0 | Maxi "Chanchito" Arata | ST |
| 0 | Federico Ratti | Gladia |
| 0 | Jose Maria "Turu" Flores | Gladia |
| 0 | Yonatan "Yoni" | Ron D. |
| 0 | Franco Rossi | Ron D. |
| 0 | Augusto Galan | Ron D. |
| 0 | Matin Rubiolo | Pibes C. |
| 0 | Guelo "Hermano de Pepeu" | Pibes C. |
| 0 | Mariano Ruggeri | Pibes C. |
| 0 | Capi | Martini |
| 0 | Emi | Martini |
| 0 | Daniel Padilla | ST |
| 0 | Germán Klipca | Pibes C. |
| 0 | Denis Le Biahn | Ron D. |
| -1 | Ignacio "Conejo" Catini | RJ |
| -1 | Federico Salas | RJ |
| -1 | Nachito Ferreyra | RJ |
| -1 | Juan "Topo" Fernandez | Glade |
| -1 | Francisco Giraudo | Ron D. |
| -1 | Manuel Primo | Ron D. |
| -2 | Juan Manuel "Macu" De La Peña | Glade |
| -2 | Ignacio Arroyo | Glade |
| -2 | Diego Ibañez | RJ |
| -2 | Franco Fleck | RJ |
| -5 | Leo Reartes | L |
| -5 | Tomi Presman | Gladia |
| -6 | Antonio "Toni" Allende | Ron D. |
| -10 | Ariel Zabala | Glade |
| -15 | Maxi Rafel | L |
martes, 4 de septiembre de 2007
Posiciones de los Planteles 1º Fecha
| 1º | 106 | Los + Caros | Marcelo Bielsa | |||
| 2º | 94 | Somos 8 y Fabio | Paulino "Chino" Castro | |||
| 3º | 86 | Cordon Cuneta | Pablito Molina | |||
| 4º | 82 | Los Rinocerontes | Leonardo Gallardo | |||
| 5º | 77 | Toca y Pica | Fernando Mansilla | |||
| 6º | 74 | Yorch Team Jajaja | Yorch Muñoz | |||
| 7º | 73 | La Academia | Mati Villani | |||
| 8º | 73 | Migraña | Mateo Moratello | |||
| 9º | 71 | Recien ka-za-2 | Paulino "Chino" Castro | |||
| 10º | 56 | Un Pase a la Red | Fer Mansilla | |||
| 11º | 55 | El Tanque | Santi Caceres | |||
| 12º | 53 | Talleres | Rolo | |||
| 13º | 51 | La Piamontesa | Flor del Corro | |||
| 14º | 46 | Los Pumas | Agustin Fernandez | |||
| 15º | 46 | Caldito F.C. | Santiago Montserrat | |||
| 16º | 46 | Conociendo | Mati Villani | |||
| 17º | 44 | ST scout team | Nico Vier | |||
| 18º | 40 | Racing Club | Mati Villani | |||
| 19º | 33 | "Sin Nombre" | La Guille Salas | |||
| 20º | 11 | Los + Baratos | Marcelo Bielsa | |||
Aclaracion: Los + Caros y Los + Baratos, son planteles que no compiten, simplemente uno es un equipo con los jugadores mas caros y cuesta $23 millones. Y los mas Baratos $3 millones.
Ranking de Jugadores 1º Fecha
| Puntos | Jugador | Equipo |
| 26 | Pablo Molina | ST |
| 25 | German Charles | L |
| 20 | Santiago "el Hach" Caceres | Martini |
| 19 | Rodrigo "Potro" Vélez | Gladia |
| 17 | Santiago "Caldo" Montserrat | Martini |
| 16 | Esteban "Rolo" Rojas | Martini |
| 15 | José "Chancha" Brandan | L |
| 14 | Favio "Tano" Caracciolo | Gladia |
| 14 | Adrian "Kato" Avellaneda | ST |
| 12 | Paulino "Chino" Castro | Gladia |
| 10 | Ricky Bertello | L |
| 10 | Gervasio Moratello | L |
| 10 | Gabi Mazzaglia | L |
| 10 | Julián "Snopy" Etcheverry | ST |
| 9 | Fernando Mansilla | ST |
| 9 | Julian Casalis | Ron D. |
| 8 | Daniel Spaccesi | Gladia |
| 7 | Nicolas Vier | Glade |
| 7 | Agustin Mariani | L |
| 7 | Lucas Obregon | L |
| 7 | Yorch Muñoz | L |
| 7 | Hernan "Teton2"Rivero | Martini |
| 7 | Agustin "Teton" Rivero | Martini |
| 7 | Leonardo "Cubano" Ceballos | Martini |
| 6 | Matias Villani | ST |
| 6 | Tomas Moyano | Glade |
| 5 | Manuel Rojas | L |
| 5 | Esteban "Esti" Sbriccolli | Martini |
| 5 | Luciano "el dormilon" Herrera | Martini |
| 5 | Efrain Damo | Martini |
| 4 | Nacho "Cheto" Le Biahn | RJ |
| 4 | Miqueas Rash | ST |
| 4 | Nicolas "Comodin" Baggio | ST |
| 4 | Matias Pessarini | Gladia |
| 4 | Lucas "Negro" Charles | Gladia |
| 4 | Federico Gorgerino | Gladia |
| 4 | Norberto "Beto" Moyano | Pibes C. |
| 4 | Fede Baggio | Gladia. |
| 3 | Ivan "Gordo" Fleck | Ron D. |
| 3 | Gordo Nacho | ST |
| 2 | Marco Galan | RJ |
| 0 | Nehuén Damo | RJ |
| 0 | Pablo Serafini | RJ |
| 0 | Nico "Mc Giver" Rossi | Martini |
| 0 | Madre Teresa de Calcuta | ST |
| 0 | Guillermo Galliano | ST |
| 0 | Rodolfo "Rolo" Bortni | Gladia |
| 0 | Manuel Ferrini | Gladia |
| 0 | Luciano Moratello | Ron D. |
| 0 | Ricardo "Ricki" | Pibes C. |
| 0 | Flaco Andres | Pibes C. |
| 0 | Maxi Ruggeri | Pibes C. |
| 0 | José "Pepeu" | Pibes C. |
| 0 | Jose Urqueta | L |
| 0 | Maxi Rafel | L |
| 0 | Andrés "Loco" Alvarez | L |
| 0 | Mariano Cardozo | RJ |
| 0 | Marianito Schmidt | RJ |
| 0 | Mateo "el moquero" Moratello | Martini |
| 0 | Lucas "Chita" Medici | ST |
| 0 | Franco "Pelon" Sbriccolli | ST |
| 0 | Maxi "Chanchito" Arata | ST |
| 0 | Martin "Turco" Nahas | Gladia |
| 0 | Federico Ratti | Gladia |
| 0 | Jose Maria "Turu" Flores | Gladia |
| 0 | Yonatan "Yoni" | Ron D. |
| 0 | Martin "Rulo" Ubios | Ron D. |
| 0 | Franco Rossi | Ron D. |
| 0 | Augusto Galan | Ron D. |
| 0 | Matin Rubiolo | Pibes C. |
| 0 | Guelo "Hermano de Pepeu" | Pibes C. |
| 0 | Mariano Ruggeri | Pibes C. |
| 0 | Leo Reartes | L |
| 0 | Capi | Martini |
| 0 | Emi | Martini |
| 0 | Daniel Padilla | ST |
| 0 | Ramiro Pereyra | Pibes C. |
| 0 | Germán Klipca | Pibes C. |
| -1 | Denis Le Biahn | Ron D. |
| -2 | Diego Ibañez | RJ |
| -2 | Franco Fleck | RJ |
| -2 | Ignacio "Conejo" Catini | RJ |
| -2 | Fabricio "Gaucho" Aguirre | Glade |
| -2 | Luciano "Lulo" Prunesti | Glade |
| -2 | Matias "Porteño" Cirbian | Glade |
| -2 | Ignacio "Nacho" Bonaventura | Ron D. |
| -2 | Antonio "Toni" Allende | Ron D. |
| -2 | Mariano "Nano" Cesca. | Pibes C. |
| -2 | Fernando Geller | Pibes C. |
| -2 | Milton Mullins | RJ |
| -2 | Federico Salas | RJ |
| -2 | Nachito Ferreyra | RJ |
| -2 | Juan "Topo" Fernandez | Glade |
| -2 | Juan Manuel "Macu" De La Peña | Glade |
| -2 | Ignacio Arroyo | Glade |
| -2 | Francisco Giraudo | Ron D. |
| -2 | Manuel Primo | Ron D. |
| -2 | Ariel "Chavo" Moyano | Pibes C. |
| -2 | Mati Lenzina | RJ |
| -6 | Ariel Zabala | Glade |
| -6 | Tomi Presman | Ron D. |
viernes, 24 de agosto de 2007
Preguntas Frecuentes
EL GRAN T.S.
(director TÉCNICO SCOUT)
El juego mas popular del campeonato scout de fútbol.
$1(ósea, nada)
· Vos que siempre soñaste armar el equipo ideal de La Guy.
· Vos que sos un apasionado por el campeonato.
· Vos que te las sabes todas sobre fútbol.
· Vos que no tenés ni idea de fútbol pero querés dejar en ridículo a los que dicen saber
· Vos que no te querés quedar afuera de este juego tan grosso.
· Vos que siempre soñaste con ser DT (Director Técnico), ahora tenés la posibilidad de ser un TS (Técnico Scout).
Explicación del juego:
El juego consta de demostrar cuánto sabés de fútbol. Una mezcla entre azar, conocimientos, inteligencia y estrategia.
Es muy fácil. Tenés que armar tu propio equipo (9 titulares y 3 suplentes).
¿Como armo mi equipo?
Tenés que elegir de la lista de jugadores 9 titulares:
Un arquero, 4 defensores y 4 atacantes.
Y 3 suplentes: Un arquero, un defensor y un atacante.
¿Puedo elegir cualquier jugador?
Siempre y cuando no gastes mas dinero del que disponés, SI.
Disponés de $13.000.000,00 (trece millones de pesos).
Cada jugador tiene una cotización asignada.
¿Puedo incluir en mi plantel a muchos jugadores de un mismo equipo?
No, como máximo podrás tener en tu plantel a 3 jugadores de un mismo equipo (Ej.: no podés elegir a 4 jugadores de Sin Tapujos).
¿Qué me conviene tener en cuenta a la hora de elegir los jugadores?
Esto forma parte de la estrategia que cada uno elija. Pero, sin embargo les doy unos consejos:
- conviene elegir jugadores que tengamos certeza de que van a jugar el campeonato.
- Conviene elegir jugadores que consideremos vayan a sumar muchos puntos.
¿CUÁNTO DURA EL JUEGO?
El juego termina en el mismo instante en que queden equipos eliminados del campeonato (en principio, las 5 primeras fechas). La duración del juego puede fluctuar de acuerdo a la fluctuación del fixture del campeonato que aún no esta del todo definido.
¿HAY PREMIOS?
Si, de acuerdo a la recaudación para el/los equipo/s que mas puntos sumen .
¿CUÁNTO CUESTA JUGAR?
Tan solo $1 (UN PESO)
ME CONVENSITÉ, ¿CÓMO HAGO PARA PARTICIPAR?
Tenés tiempo hasta el domingo 2 de Septiembre, antes del inicio del primer partido del campeonato para mandarme tu plantel, ya sea por mail, o personalmente.
OK, ¿PERO COMO TENGO QUE COMPLETAR LA PLANTILLA DE MI PLANTEL?
Si me lo vas a entregar personalmente a mi (Fer Mansilla), completa esta planilla y entregámela junto con $1.
| Nombre del Equipo: | | | ||
| Nombre del Técnico: | | | ||
| Titulares | Código | Nombre y Apellido | Equipo | Precio |
| Arquero | | | | |
| Defensor | | | | |
| Defensor | | | | |
| Defensor | | | | |
| Defensor | | | | |
| Atacante | | | | |
| Atacante | | | | |
| Atacante | | | | |
| Atacante | | | | |
| Suplentes | | | | |
| Arquero | | | | |
| Defensor | | | | |
| Atacante | | | | |
| | | | Total: | $ - |
¿QUÉ ES EL CÓDIGO DE CADA JUGADOR?
Es simplemente un número que le asigné a cada jugador para hacer mas práctico el recuento de puntos. Al momento de chequear la correctitud de las planillas que me entreguen, en caso de no coincidir el nombre de un jugador con el código asignado, o de superar la cantidad de dinero disponible, quedará a disposición del organizador la resolución de tal inconveniente.