| Raiders L | | Código | |
| Leo Reartes | Arquero | 5 | $ 800.000,00 |
| Agustin “Duende” Mariani | Defensor | 19 | $ 790.000,00 |
| Jose “Poca” Urqueta | Defensor | 20 | $ 1.700.000,00 |
| Lucas Obregon | Defensor | 21 | $ 1.000.000,00 |
| Maxi “Machi” Rafel | Defensor | 22 | $ 90.000,00 |
| Jorge “Yorch” Muñoz | Defensor | 23 | $ 1.650.000,00 |
| José “Chancha” Brandan | Defensor | 24 | $ 400.000,00 |
| Andres “Loco” Alvarez | Defensor | 25 | $ 40.000,00 |
| Ricardo "Sergio" Bertello | Atacante | 68 | $ 1.400.000,00 |
| Gervasio Moratello | Atacante | 69 | $ 1.400.000,00 |
| Manuel "Pancuca" Rojas | Atacante | 70 | $ 2.000.000,00 |
| German "Negro" Charles | Atacante | 71 | $ 2.100.000,00 |
| Gabriel Mazzaglia | Atacante | 72 | $ 100.000,00 |
| Raiders Juniors | | Código | |
| Mati Lenzina | Arquero | 6 | $ 500.000,00 |
| Milton Mullins | Defensor | 26 | $ 900.000,00 |
| Mariano Cardozo | Defensor | 27 | $ 500.000,00 |
| Marianito Schmidt | Defensor | 28 | $ 60.000,00 |
| Federico Salas | Defensor | 29 | $ 750.000,00 |
| Ignacio "Nachito" Ferreyra | Defensor | 30 | $ 750.000,00 |
| Nacho "Cheto" Le Biahn | Atacante | 73 | $ 750.000,00 |
| Diego Ibañez | Atacante | 74 | $ 450.000,00 |
| Franco Fleck | Atacante | 75 | $ 500.000,00 |
| Marco Galan | Atacante | 76 | $ 750.000,00 |
| Nehuén Damo | Atacante | 77 | $ 710.000,00 |
| Ignacio “Conejo” Catini | Atacante | 78 | $ 900.000,00 |
| Pablo Serafini | Atacante | 79 | $ 750.000,00 |
| Martini | | Código | |
| Capi | Arquero | 7 | $ 800.000,00 |
| Emi | Arquero | 8 | $ 1.000.000,00 |
| Hernan "Teton2"Rivero | Defensor | 31 | $ 1.500.000,00 |
| Agustin "Teton" Rivero | Defensor | 32 | $ 1.500.000,00 |
| Leonardo "Cubano" Ceballos | Defensor | 33 | $ 700.000,00 |
| Santiago "el Hach" Caceres | Defensor | 34 | $ 3.000.000,00 |
| Mateo "el moquero" Moratello | Defensor | 35 | $ 800.000,00 |
| Santiago "Caldo" Montserrat | Atacante | 80 | $ 2.150.000,00 |
| Esteban "Esti" Sbriccolli | Atacante | 81 | $ 800.000,00 |
| Luciano "el dormilon" Herrera | Atacante | 82 | $ 900.000,00 |
| Nico "Mc Giver" Rossi | Atacante | 83 | $ 850.000,00 |
| Efrain Damo | Atacante | 84 | $ 200.000,00 |
| Esteban "Rolo" Rojas | Atacante | 85 | $ 2.100.000,00 |
| Sin Tapujos | | Código | |
| Ignacio "Gordo Nacho" Buteler | Arquero | 9 | $ 1.500.000,00 |
| Daniel "Padi" Padilla | Arquero | 10 | $ 1.500.000,00 |
| Lucas "Chita" Medici | Defensor | 36 | $ 800.000,00 |
| Adrian "Kato" Avellaneda | Defensor | 37 | $ 1.450.000,00 |
| Matias Villani | Defensor | 38 | $ 1.000.000,00 |
| Miqueas Rash | Defensor | 39 | $ 700.000,00 |
| Nicolas "Comodin" Baggio | Defensor | 40 | $ 950.000,00 |
| Franco "Pelon" Sbriccolli | Defensor | 41 | $ 800.000,00 |
| Maxi "Chanchito" Arata | Defensor | 42 | $ 45.000,00 |
| Pablo Molina | Atacante | 86 | $ 1.900.000,00 |
| Fernando Mansilla | Atacante | 87 | $ 2.200.000,00 |
| Julián "Snopy" Etcheverry | Atacante | 88 | $ 1.500.000,00 |
| Madre Teresa de Calcuta | Atacante | 89 | $ 800.000,00 |
| Guillermo Galliano | Atacante | 90 | $ 250.000,00 |
| Gladiadores | | Código | |
| Federico Baggio | Arquero | 11 | $ 900.000,00 |
| Matias Pessarini | Defensor | 43 | $ 950.000,00 |
| Rodrigo "Potro" Vélez | Defensor | 44 | $ 800.000,00 |
| Martin "Turco" Nahas | Defensor | 45 | $ 800.000,00 |
| Federico Ratti | Defensor | 46 | $ 1.500.000,00 |
| Lucas "Negro" Charles | Defensor | 47 | $ 700.000,00 |
| Federico Gorgerino | Defensor | 48 | $ 300.000,00 |
| Jose Maria "Turu" Flores | Defensor | 49 | $ 200.000,00 |
| Daniel Spaccesi | Atacante | 91 | $ 1.400.000,00 |
| Rodolfo "Rolo" Bortni | Atacante | 92 | $ 1.500.000,00 |
| Paulino "Chino" Castro | Atacante | 93 | $ 2.800.000,00 |
| Favio "Tano" Caracciolo | Atacante | 94 | $ 900.000,00 |
| Manuel Ferrini | Atacante | 95 | $ 800.000,00 |
| Banda Glade | | Código | |
| Ariel Zabala | Arquero | 12 | $ 600.000,00 |
| Juan "Topo" Fernandez | Defensor | 50 | $ 600.000,00 |
| Juan Ma. "Macu" De La Peña | Defensor | 51 | $ 1.000.000,00 |
| Ignacio Arroyo | Defensor | 52 | $ 600.000,00 |
| Tomas Moyano | Defensor | 53 | $ 1.500.000,00 |
| Fabricio "Gaucho" Aguirre | Atacante | 96 | $ 1.150.000,00 |
| Luciano "Lulo" Prunesti | Atacante | 97 | $ 600.000,00 |
| Nicolas Vier | Atacante | 98 | $ 1.100.000,00 |
| Matias "Porteño" Cirbian | Atacante | 99 | $ 1.100.000,00 |
| Pibes Cebollas | | Código | |
| Germán Klipca | Arquero | 15 | $ 1.500.000,00 |
| Ramiro Pereyra | Arquero | 14 | $ 1.000.000,00 |
| Matin Rubiolo | Defensor | 60 | $ 750.000,00 |
| Norberto "Beto" Moyano | Defensor | 61 | $ 800.000,00 |
| Guelo "Hermano de Pepeu" | Defensor | 62 | $ 900.000,00 |
| Mariano Ruggeri | Defensor | 63 | $ 600.000,00 |
| Ariel "Chavo" Moyano | Defensor | 64 | $ 1.000.000,00 |
| Ricardo "Ricki" | Atacante | 106 | $ 1.000.000,00 |
| Flaco Andres | Atacante | 107 | $ 500.000,00 |
| Mariano "Nano" Cesca. | Atacante | 108 | $ 1.000.000,00 |
| Maxi Ruggeri | Atacante | 109 | $ 800.000,00 |
| José "Pepeu" | Atacante | 110 | $ 2.000.000,00 |
| Fernando Geller | Atacante | 111 | $ 950.000,00 |
| Ron Damon | | Código | |
| Tomás Presman | Arquero | 13 | $ 700.000,00 |
| Yonatan "Yoni" | Defensor | 54 | $ 700.000,00 |
| Francisco Giraudo | Defensor | 55 | $ 500.000,00 |
| Manuel Primo | Defensor | 56 | $ 800.000,00 |
| Martin "Rulo" Ubios | Defensor | 57 | $ 700.000,00 |
| Franco Rossi | Defensor | 58 | $ 500.000,00 |
| Augusto Galan | Defensor | 59 | $ 900.000,00 |
| Julian Casalis | Atacante | 100 | $ 1.000.000,00 |
| Ivan "Gordo" Fleck | Atacante | 101 | $ 800.000,00 |
| Ignacio "Nacho" Bonaventura | Atacante | 102 | $ 650.000,00 |
| Antonio "Toni" Allende | Atacante | 103 | $ 900.000,00 |
| Denis Le Biahn | Atacante | 104 | $ 600.000,00 |
| Luciano Moratello | Atacante | 105 | $ 650.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario